指导
消费者对投诉程序的看法
消费者对投诉程序的看法
如果消费者收到退款,他们会如何花钱
“如果我收到退款,我还会用这笔钱去赌博。” | 场景1 | 场景2 | 基础尺寸 |
---|---|---|---|
总计 | 15% | 19% | 1480 |
男性 | 19% | 26% | 708 |
女 | 10% | 12% | 772 |
18 - 24 | 26% | 27% | 152 |
25 - 34 | 19% | 26% | 251 |
35-44 | 21% | 31% | 248 |
45 - 54 | 13% | 18% | 293 |
55 - 64 | 11% | 13% | 233 |
65 + | 5% | 5% | 303 |
选项赌徒 | 8% | 11% | 962 |
低风险赌徒 | 12% | 21% | 226 |
中度风险赌徒 | 28% | 33% | 148 |
问题赌徒 | 50% | 56% | 144 |
对于“如果我收到退款,我会用这笔钱再赌一次”的回答,这两种情况的回答大致相似,分别有15%和19%的赌客同意这两种情况。而在问题赌徒的反应中,这一数字分别上升到50%和56%。
前一节消费者对投诉程序的看法:情景2 下一节
附录-调查问题
最后更新:2023年7月19日
显示对该内容的更新
仅更改格式。