统计及研究报告
2021年4月(2021年6月发布)冠状病毒(COVID-19)期间赌博业务数据
在冠状病毒大流行期间,赌博企业提供的数据集。
总结
最近也出版了
本系列中的其他数据集
本新闻稿包含操作员提供的不正确信息,应谨慎阅读。我们建议用户参考最新的新冠病毒(COVID-19)数据发布,其中包含更正的数据。
细节
操作数据的数据表
由于封锁限制和许多工作人员的休假,我们没有向地面运营商要求4月份的数据,并将很快重新开始收集这些数据
最近6个月的数据可在此页找到。大流行前几个月的完整在线数据集可在Excel文档中获得。
以下数据表涵盖了网上赌博活动
表1:每个垂直领域的活跃玩家总数
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。
注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。
2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 从2021年3月到4月的百分比变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽 | 2810429年 | 2975936年 | 3000939年 | 2971058年 | 3276184年 | 3241249年 | -1% |
其他游戏(包括赌场) | 1869531年 | 2122875年 | 2131321年 | 1943868年 | 2194757年 | 2175055年 | -1% |
投注(真实赛事) | 4804643年 | 4955310年 | 4832868年 | 4823408年 | 6015626年 | 6708655年 | 12% |
押注(虚拟) | 225427年 | 246689年 | 239021年 | 227622年 | 269984年 | 256233年 | -5% |
扑克 | 342070年 | 338669年 | 382261年 | 351046年 | 338903年 | 300520年 | -11% |
表2:每个垂直方向下注的总数
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。
2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 从2021年3月到4月的百分比变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽 | 5246868661年 | 5893170607年 | 5868553027年 | 5504664429年 | 6159504899年 | 6068410824年 | -1% |
其他游戏(包括赌场) | 271828657年 | 313175960年 | 313886879年 | 279104076年 | 305651899年 | 295558021年 | -3% |
投注(真实赛事) | 286115739年 | 293042135年 | 301081387年 | 296906794年 | 375179182年 | 344317080年 | -8% |
押注(虚拟) | 16519741年 | 17444643年 | 17812994年 | 16415134年 | 18399418年 | 17077927年 | -7% |
扑克 | 106836365年 | 110945805年 | 131403728年 | 121773855年 | 116471757年 | 94675061年 | -19% |
表3:会话长度
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。
2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 从2021年3月到4月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均会话长度(分钟) | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | -1 |
会话> 1小时 | 2274666年 | 2535564年 | 2637616年 | 2524347年 | 2728438年 | 2610843年 | -4% |
表4:赌博总收益2
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直市场的总赌博收益(GGY)。
注:3月份的数据包括切尔滕纳姆节。
2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 从2021年3月到4月的百分比变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽 | £176809692 | £199747383 | £193887006 | £176884970 | £202921192 | £202022041 | 0% |
其他游戏(包括赌场) | £66449370 | £73945196 | £72726396 | £64284074 | £71247185 | £70950541 | 0% |
投注(真实事件) | £209232147 | £319600149 | £279753688 | £263863756 | £250567294 | £267393328 | 7% |
押注(虚拟) | £7173437 | £7946792 | £7894519 | £7121871 | £8408173 | £7621729 | -9% |
押注(电子) | £1414539 | £1326568 | £1688147 | £1565682 | £1838879 | £1902862 | 3% |
扑克 | £9109098 | £9371478 | £10614669 | £9298371 | £9215691 | £8390140 | -9% |
其他 | £1315936 | £1706035 | £1747570 | £2159197 | £2087213 | £1993048 | -5% |
笔记
1数据的变化可能是由于2019年3月以来影响市场的各种因素造成的。
这一数据不应与我们的行业统计数据中公布的数据进行直接比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。