统计及研究报告
截至2024年6月的博彩业务数据(2024年7月公布)
在冠状病毒大流行期间和之后,赌博企业提供的数据集合。
总结
最近也出版了
本系列中的其他数据集
前几个月的完整数据集可在运营商数据- 2024年至2025年第一季度Excel文档中获得。
这一数据不应与行业统计数据进行比较
在线运营商数据
以下数据表涵盖网上赌博活动
表1:每个垂直领域的活跃玩家总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。
注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。
每垂直活动 | 第1季度2023年至2024年 | 2024年至2025年第1季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||
槽 | 4187879年 | 3991307年 | 3853140年 | 4522403年 | 4342378年 | 4448814年 | |
其他游戏(包括赌场) | 2596868年 | 2519879年 | 2414196年 | 2751878年 | 2577570年 | 2641851年 | |
投注(真实事件) | 7291412年 | 5245117年 | 4928477年 | 7465454年 | 5735178年 | 6178343年 | |
押注(虚拟) | 192641年 | 177335年 | 175531年 | 181825年 | 159325年 | 150988年 | |
扑克 | 222379年 | 221616年 | 216589年 | 223177年 | 222019年 | 210417年 |
表2:每个垂直方向下注的总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。
每垂直投注 | 第1季度2023年至2024年 | 2024年至2025年第1季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||
槽 | 6731279393年 | 6737292018年 | 6534717237年 | 7379612568年 | 7529249570年 | 7491113596年 | |
其他游戏(包括赌场) | 325952563年 | 308856400年 | 292752613年 | 336955829年 | 346097458年 | 334317141年 | |
投注(真实事件) | 389589440年 | 330133477年 | 272518586年 | 340385609年 | 291284211年 | 290027598年 | |
押注(虚拟) | 9557469年 | 8975494年 | 8782746年 | 9418615年 | 8901832年 | 8604761年 | |
扑克 | 71631321年 | 72192567年 | 67625145年 | 59590842年 | 57896157年 | 53389108年 |
表3:插槽会话长度
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。
会话长度 | 第1季度2023年至2024年 | 2024年至2025年第1季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||
平均会话长度(分钟) | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
课程超过1小时 | 3126285年 | 2910651年 | 2888587年 | 3100075年 | 3222004年 | 3305184年 | |
会话总数 | 47926077年 | 44214141年 | 45028954年 | 50612383年 | 52883384年 | 56185688年 |
表4:博彩总收益(gy)3
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直市场的GGY。
纵坐标 | 第1季度2023年至2024年 | 2024年至2025年第1季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||
槽 | £195286683 | £197421223 | £190585849 | £210831576 | £217859784 | £213405395 | |
其他游戏(包括赌场) | £51443969 | £48601869 | £46123861 | £54061262 | £52297090 | £53215033 | |
投注(真实事件) | £189787742 | £205563786 | £142898832 | £210918156 | £185350154 | £228892382 | |
押注(虚拟) | £3593598 | £3490415 | £3362535 | £3489730 | £3438992 | £3321307 | |
押注(电子) | £891369 | £1172398 | £1210192 | £1297940 | £1529493 | £1493748 | |
扑克 | £5493825 | £5981869 | £4896455 | £4717612 | £5106194 | £4262122 | |
其他 | £548524 | £687168 | £653560 | £812076 | £571740 | £617956 |
持牌博彩经营者资料
表5:投注和/或旋转次数
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的投注数量和/或滑移。
可用的产品 | 第1季度2023年至2024年 | 2024年至2025年第1季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||
在柜台上 | 54821206年 | 49708124年 | 45605802年 | 50402490年 | 46897127年 | 46243801年 | |
自助投注终端机 | 13971782年 | 12534885年 | 8279345年 | 13772280年 | 11828115年 | 11081508年 | |
机器 | 1063858082年 | 1073067635年 | 954161737年 | 1036760793年 | 1032103938年 | 997205077年 |
表6:博彩总收益(gy)
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的GGY。
可用的产品 | 第1季度2023年至2024年 | 2024年至2025年第1季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||
在柜台上 | £68851675 | £55888808 | £56303209 | £61278315 | £57618724 | £49466331 | |
自助投注终端机 | £43849275 | £44676690 | £26979320 | £43455455 | £38044082 | £42416272 | |
机器 | £99928924 | £101304346 | £90725986 | £98298745 | £97947081 | £93896169 |
表7:机器会话
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了机器数据。
会话 | 第1季度2023年至2024年 | 2024年至2025年第1季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||
会话总数 | 8233287年 | 8304580年 | 7544804年 | 7973343年 | 7967237年 | 7724720年 | |
课程超过1小时 | 212471年 | 210343年 | 181266年 | 195889年 | 191572年 | 184624年 |
笔记
该数据不应与行业统计进行比较,因为市场影响数据可能包含免费赌注和奖金。
数据的变化可能是由多种因素引起的。
这不应该直接与我们的行业统计数据中公布的数据进行比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。