统计及研究报告
截至2024年9月的博彩业务数据(2024年10月公布)
在冠状病毒大流行期间和之后,赌博企业提供的数据集合。
总结
最近也出版了
本系列中的其他数据集
前几个月的完整数据集可在运营商数据- 2024年至2025年第2季度Excel文档中获得。
该数据不应与行业统计数据进行比较。
在线运营商数据
以下数据表涵盖网上赌博活动2。
表1:每个垂直领域的活跃玩家总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。
注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。
每垂直活动 | 2023年至2024年第2季度 | 2024年至2025年第二季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ||
槽 | 3782873年 | 3892526年 | 3776478年 | 4460408年 | 4368159年 | 4457316年 | |
其他游戏(包括赌场) | 2326309年 | 2611704年 | 2566546年 | 2563118年 | 2460396年 | 2531136年 | |
投注(真实事件) | 3937111年 | 5712230年 | 5457564年 | 5841575年 | 5229406年 | 5353369年 | |
押注(虚拟) | 184538年 | 204793年 | 177092年 | 151167年 | 146149年 | 152512年 | |
扑克 | 231344年 | 230104年 | 223951年 | 212738年 | 213974年 | 212837年 |
表2:每个垂直方向下注的总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。
每垂直投注 | 2023年至2024年第2季度 | 2024年至2025年第二季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ||
槽 | 6962084729年 | 6890727631年 | 6699018198年 | 7745926039年 | 7865272653年 | 7704293476年 | |
其他游戏(包括赌场) | 308899328年 | 330179170年 | 310416764年 | 325673560年 | 317856083年 | 307688697年 | |
投注(真实事件) | 259920875年 | 308471477年 | 294525401年 | 250252476年 | 253332025年 | 269898200年 | |
押注(虚拟) | 9258663年 | 9520282年 | 9087498年 | 8400089年 | 8459680年 | 8284660年 | |
扑克 | 70078593年 | 67893418年 | 63896969年 | 52737851年 | 53640433年 | 52495811年 |
表3:插槽会话长度
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。
会话长度 | 2023年至2024年第2季度 | 2024年至2025年第二季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ||
平均会话长度(分钟) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
课程超过1小时 | 3214453年 | 3020750年 | 3017238年 | 3196465年 | 3409967年 | 3443515年 | |
会话总数 | 48332515年 | 45961871年 | 45838834年 | 52853399年 | 54959191年 | 56852646年 |
表4:博彩总收益(gy)3
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直市场的GGY。
纵坐标 | 2023年至2024年第2季度 | 2024年至2025年第二季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ||
槽 | £201467573 | £195457781 | £191854581 | £227217499 | £232991758 | £220099105 | |
其他游戏(包括赌场) | £48163023 | £45525948 | £46412175 | £52638119 | £49908819 | £50349380 | |
投注(真实事件) | £123231940 | £182381463 | £122679428 | £176847806 | £158893094 | £117729140 | |
押注(虚拟) | £3393523 | £3398794 | £3393832 | £3105050 | £3284083 | £3155246 | |
押注(电子) | £1192094 | £1035343 | £985122 | £1389800 | £1533068 | £1151093 | |
扑克 | £5196758 | £5187401 | £5544367 | £4107533 | £4347033 | £4617162 | |
其他 | £894259 | £747504 | £685781 | £642182 | £649716 | £442511 |
持牌博彩经营者资料
表5:投注和/或旋转次数
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的投注数量和/或滑移。
可用的产品 | 2023年至2024年第2季度 | 2024年至2025年第二季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ||
在柜台上 | 46838507年 | 48578310年 | 46167298年 | 44130168年 | 46335677年 | 43122961年 | |
自助投注终端机 | 8246060年 | 11434464年 | 11865639年 | 10308096年 | 11630144年 | 12448966年 | |
机器 | 1005160232年 | 985086746年 | 971514931年 | 1015814818年 | 976876535年 | 972148308年 |
表6:博彩总收益(gy)
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的GGY。
可用的产品 | 2023年至2024年第2季度 | 2024年至2025年第二季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ||
在柜台上 | £47738143 | £62867101 | £54915629 | £51347225 | £53991348 | £46733118 | |
自助投注终端机 | £26925975 | £34765526 | £31231011 | £28028080 | £41068903 | £31474224 | |
机器 | £95332467 | £93435031 | £91373040 | £96213784 | £92381893 | £92122060 |
表7:机器会话
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了机器数据。
会话 | 2023年至2024年第2季度 | 2024年至2025年第二季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ||
会话总数 | 7803369年 | 7759017年 | 7610662年 | 7708635年 | 7595829年 | 7427304年 | |
课程超过1小时 | 193489年 | 184985年 | 182193年 | 184722年 | 181832年 | 185882年 |
笔记
该数据不应与行业统计进行比较,因为市场影响数据可能包含免费赌注和奖金。
数据的变化可能是由多种因素引起的。
这不应该直接与我们的行业统计数据中公布的数据进行比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。