统计及研究报告
截至2022年12月的博彩业务数据(2023年2月公布)
在冠状病毒大流行期间和之后,赌博企业提供的数据集合。
总结
细节
大流行前几个月的完整数据集可在Excel文档中获得。
该数据不应与行业统计数据进行比较。
在线运营商数据
以下数据表涵盖网上赌博活动2。
表1:每个垂直领域的活跃玩家总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。
注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。
每垂直活动 | 2021年第三季度 | 2022年第三季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | ||
槽 | 3219525年 | 3190757年 | 3423140年 | 3566260年 | 3706157年 | 3881858年 | |
其他游戏(包括赌场) | 2263187年 | 2211877年 | 2401391年 | 2219210年 | 2327774年 | 2558225年 | |
投注(真实赛事) | 4923936年 | 4699434年 | 4881497年 | 5515230年 | 5967172年 | 5868664年 | |
押注(虚拟) | 251537年 | 230137年 | 244864年 | 212368年 | 212610年 | 234851年 | |
扑克 | 262251年 | 248470年 | 273112年 | 238593年 | 236290年 | 238756年 |
表2:每个垂直方向下注的总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。
每垂直投注 | 2021年第三季度 | 2022年第三季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | ||
槽 | 6120476686年 | 5672738710年 | 6412977218年 | 6301538520年 | 6435903422年 | 6977321970年 | |
其他游戏(包括赌场) | 335585894年 | 300142049年 | 324600766年 | 330660051年 | 341705130年 | 354908528年 | |
投注(真实赛事) | 275480062年 | 249659453年 | 259128098年 | 339108866年 | 311770077年 | 294741797年 | |
押注(虚拟) | 13627726年 | 12846306年 | 14436745年 | 10699072年 | 10698656年 | 12219998年 | |
扑克 | 80664453年 | 79780506年 | 84190432年 | 71032564年 | 69949202年 | 72935486年 |
表3:插槽会话长度
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。
会话长度 | 2021年第三季度 | 2022年第三季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | ||
平均会话长度(分钟) | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
课程超过1小时 | 2762397年 | 2541310年 | 2836813年 | 2890861年 | 2962126年 | 3147912年 | |
会话总数 | 37187666年 | 35499030年 | 41527216年 | 43988523年 | 44634433年 | 49062132年 |
表4:赌博总收益3
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直市场的总赌博收益(GGY)。
纵坐标 | 2021年第三季度 | 2022年第三季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | ||
槽 | £189963814 | £177900355 | £200186689 | £184801586 | £188678488 | £208614145 | |
其他游戏(包括赌场) | £58639978 | £51959821 | £62707725 | £50598082 | £51449167 | £57654430 | |
投注(真实赛事) | £94197386 | £224459234 | £141985160 | £160257618 | £195862812 | £90197112 | |
押注(虚拟) | £5819079 | £5311675 | £6125645 | £3819028 | £4157739 | £3975023 | |
押注(电子) | £1061177 | £780976 | £1531662 | £784230 | £1109130 | £520232 | |
扑克 | £6563409 | £6348420 | £6962644 | £5928500 | £5839300 | £5919340 | |
其他 | £1177844 | £1023542 | £996520 | £791890 | £650192 | £546390 |
持牌博彩经营者资料
表5:投注和/或旋转的数量
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的投注数量和/或滑移。
可用的产品 | 2021年第三季度 | 2022年第三季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | ||
在柜台上 | 53071002年 | 47230768年 | 45680029年 | 50808750年 | 45848106年 | 42904780年 | |
自助投注终端机 | 10035819年 | 9168759年 | 8937954年 | 12742462年 | 11782443年 | 10610034年 | |
机器 | 1094992385年 | 1052680332年 | 996137836年 | 1094186386年 | 1085073955年 | 1038555540年 |
表6:GGY
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的GGY。
可用的产品 | 2021年第三季度 | 2022年第三季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | ||
在柜台上 | £61129368 | £54679516 | £50613897 | £53860085 | £59410931 | £44619961 | |
自助投注终端机 | £18481765 | £37635859 | £26694523 | £38537037 | £38648179 | £22341163 | |
机器 | £99266591 | £94779707 | £90080535 | £102665899 | £102379058 | £97357501 |
表7:机器会话
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了机器数据。
会话 | 2021年第三季度 | 2022年第三季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | ||
会话总数 | 8551222年 | 8174543年 | 7807418年 | 8328102年 | 8146409年 | 7768512年 | |
课程超过1小时 | 242120年 | 235022年 | 221712年 | 230371年 | 231743年 | 220811年 |
笔记
该数据不应与行业统计进行比较,因为市场影响数据可能包含免费赌注和奖金。
数据的变化可能是由多种因素引起的。
这不应该直接与我们的行业统计数据中公布的数据进行比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。