统计及研究报告

截至2023年12月的博彩业务数据(2024年1月公布)

在冠状病毒大流行期间和之后,赌博企业提供的数据集合。

总结

前几个月的完整数据集可在Excel文档中找到。

这一数据不应与行业统计数据进行比较

在线运营商数据

以下数据表涵盖网上赌博活动

表1:每个垂直领域的活跃玩家总数

来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。

注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。

每个垂直领域的活跃玩家总数
每垂直活动 第三季度2022至2023年 第三季度2023年至2024年
2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
3566260年 3706157年 3881858年 3839465年 3974363年 4206392年
其他游戏(包括赌场) 2219210年 2327774年 2558225年 2600132年 2511283年 2637402年
投注(真实赛事) 5515230年 5967896年 5870127年 5742156年 5357915年 5787891年
押注(虚拟) 212368年 212610年 234851年 183013年 176189年 187128年
扑克 238593年 236290年 238756年 223806年 239946年 232039年

表2:每个垂直方向下注的总数

来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。

每垂直下注的总数
每垂直投注 第三季度2022至2023年 第三季度2023年至2024年
2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
6301538520年 6435903422年 6977321970年 7088941345年 7162967464年 7585287551年
其他游戏(包括赌场) 330660051年 341705130年 354908528年 334136876年 325960631年 337996342年
投注(真实赛事) 339108866年 311787190年 294768818年 311336474年 290444787年 311807492年
押注(虚拟) 10699072年 10698656年 12219998年 9261987年 9177650年 10126632年
扑克 71032564年 69949202年 72935486年 66507189年 64049095年 65694563年

表3:插槽会话长度

来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。

会话时长
会话长度 第三季度2022至2023年 第三季度2023年至2024年
2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
平均会话长度(分钟) 19 19 19 17 17 17
课程超过1小时 3071443年 3144209年 3341988年 3266590年 3144985年 3399057年
会话总数 44934856年 45657747年 50175794年 49834083年 47236022年 53388786年

表4:博彩总收益(gy)3

来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直市场的总赌博收益(GGY)。

总赌博收益
纵坐标 第三季度2022至2023年 第三季度2023年至2024年
2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
£184801586 £188678488 £208614145 £198742790 £202401108 £216427091
其他游戏(包括赌场) £50598082 £51449167 £57654430 £48727650 £48396865 £51357419
投注(真实赛事) £160257618 £195894531 £90173081 £92042839 £180020873 £196170890
押注(虚拟) £3819028 £4157739 £3975023 £3663255 £3513483 £3892094
押注(电子) £784230 £1110496 £520232 £1298909 £1275497 £1568200
扑克 £5928500 £5839300 £5919340 £5439408 £4943547 £4993661
其他 £791890 £650192 £546390 £397562 £478050 £345551

持牌博彩经营者资料

表5:投注和/或旋转次数

来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的投注数量和/或滑移。

投注和/或旋转的数目
可用的产品 第三季度2022至2023年 第三季度2023年至2024年
2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
在柜台上 50808750年 45848106年 42904780年 45170771年 44778998年 44895501年
自助投注终端机 12742462年 11782443年 10610034年 13003396年 12333114年 13306760年
机器 1094186386年 1085073955年 1038555540年 1036950345年 1032005648年 1018009333年

表6:博彩总收益(gy)

来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了所有可用产品的总赌博收益率(GGY)。

总赌博收益(gy)
可用的产品 第三季度2022至2023年 第三季度2023年至2024年
2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
在柜台上 £53860085 £59410931 £44619961 £51240686 £50003884 £51991068
自助投注终端机 £38537037 £38648179 £22341163 £24339801 £44937365 £46695155
机器 £102703802 £102425425 £97395007 £99319322 £97896727 £96149682

表7:机器会话

来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了机器数据。

机会议
会话 第三季度2022至2023年 第三季度2023年至2024年
2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
会话总数 8328102年 8146409年 7768512年 7984631年 7851063年 7795771年
课程超过1小时 230371年 231743年 220811年 195614年 199027年 191963年

笔记

该数据不应与行业统计进行比较,因为市场影响数据可能包含免费赌注和奖金。

数据的变化可能是由多种因素引起的。

这不应该直接与我们的行业统计数据中公布的数据进行比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。

数据及下载

文件

这个页面有用吗?
回到顶部