统计及研究报告
截至2023年3月的博彩业务数据(2023年6月公布)
在冠状病毒大流行期间和之后,赌博企业提供的数据集合。
总结
细节
大流行前几个月的完整数据集可在Excel文档中获得。
这一数据不应与行业统计数据进行比较
在线运营商数据
以下数据表涵盖网上赌博活动
表1:每个垂直领域的活跃玩家总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。
注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。
每垂直活动 | 第四季度2021年至2022年 | 第四季度2022年至2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | ||
槽 | 3414683年 | 3258932年 | 3617748年 | 3804781年 | 3773553年 | 4232991年 | |
其他游戏(包括赌场) | 2394242年 | 1964637年 | 2139547年 | 2422560年 | 2433117年 | 2707415年 | |
投注(真实赛事) | 4747670年 | 4982125年 | 6383180年 | 5373648年 | 5541981年 | 6585060年 | |
押注(虚拟) | 268375年 | 274853年 | 232750年 | 232153年 | 212364年 | 233445年 | |
扑克 | 277591年 | 235188年 | 238449年 | 247693年 | 230849年 | 230685年 |
表2:每个垂直方向下注的总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。
每垂直投注 | 第四季度2021年至2022年 | 第四季度2022年至2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | ||
槽 | 5993785262年 | 5559170146年 | 6335802951年 | 6487571231年 | 6046695984年 | 6953877542年 | |
其他游戏(包括赌场) | 316338203年 | 282165475年 | 319148775年 | 331090828年 | 304445479年 | 377631519年 | |
投注(真实赛事) | 247589560年 | 248008812年 | 323198982年 | 314641543年 | 287195624年 | 376141285年 | |
押注(虚拟) | 13063045年 | 11671969年 | 12881152年 | 10913591年 | 9787211年 | 11517432年 | |
扑克 | 93285160年 | 77028057年 | 76253821年 | 79309417年 | 68913017年 | 76361954年 |
表3:插槽会话长度
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。
会话长度 | 第四季度2021年至2022年 | 第四季度2022年至2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | ||
平均会话长度(分钟) | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
课程超过1小时 | 2686755年 | 2501511年 | 2775805年 | 2941056年 | 2736854年 | 3118913年 | |
会话总数 | 38794997年 | 36778143年 | 41809091年 | 45857569年 | 42196317年 | 49811712年 |
表4:赌博总收益3
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直市场的总赌博收益(GGY)。
纵坐标 | 第四季度2021年至2022年 | 第四季度2022年至2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | ||
槽 | £179603719 | £168278922 | £192869313 | £181928096 | £169085179 | £200694928 | |
其他游戏(包括赌场) | £55887602 | £48529497 | £54246227 | £51724055 | £46848034 | £54547864 | |
投注(真实赛事) | £212473664 | £176200047 | £104557535 | £201229875 | £126041388 | £227707143 | |
押注(虚拟) | £4779777 | £4099134 | £3537267 | £3974927 | £3622639 | £4423009 | |
押注(电子) | £1258557 | £784399 | £56001 | £769803 | £653044 | £630872 | |
扑克 | £7244999 | £5914220 | £6203489 | £6333727 | £5537401 | £6101439 | |
其他 | £1119522 | £1194192 | £1428130 | £526398 | £506996 | £781120 |
持牌博彩经营者资料
表5:投注和/或旋转的数量
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的投注数量和/或滑移。
可用的产品 | 第四季度2021年至2022年 | 第四季度2022年至2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | ||
在柜台上 | 47744066年 | 44438338年 | 52059741年 | 45153967年 | 43219612年 | 49965211年 | |
自助投注终端机 | 9244362年 | 9358687年 | 9910746年 | 11803721年 | 11876110年 | 12866414年 | |
机器 | 983268106年 | 966404829年 | 1113423655年 | 1022062160年 | 992986184年 | 1115024452年 |
表6:GGY
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的GGY。
可用的产品 | 第四季度2021年至2022年 | 第四季度2022年至2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | ||
在柜台上 | £61667999 | £57800606 | £56692868 | £52623282 | £53435602 | £61353739 | |
自助投注终端机 | £37667170 | £32459517 | £27838958 | £44001990 | £33109997 | £48064399 | |
机器 | £89022863 | £87566245 | £101101948 | £95281676 | £92769969 | £103880153 |
表7:机器会话
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了机器数据。
会话 | 第四季度2021 - 2022 | 第四季度2022年至2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | ||
会话总数 | 7610294年 | 7465792年 | 8636242年 | 7726230年 | 7579171年 | 8529568年 | |
课程超过1小时 | 220001年 | 210946年 | 239685年 | 216065年 | 202952年 | 227235年 |
笔记
该数据不应与行业统计进行比较,因为市场影响数据可能包含免费赌注和奖金。
数据的变化可能是由多种因素引起的。
这不应该直接与我们的行业统计数据中公布的数据进行比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。