统计及研究报告

2022年6月博彩业务数据(2022年8月发布)

在冠状病毒大流行期间,赌博企业提供的数据集。

总结

细节

大流行前几个月的完整数据集可在Excel文档中获得。

这一数据不应与行业统计数据进行比较

在线运营商数据

以下数据表涵盖网上赌博活动

表1:每个垂直领域的活跃玩家总数

来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。

注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。

每个垂直领域的活跃玩家总数
季4 季度1
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 可以
2022
2022年6月 从2021-22年第四季度改为2022-23年第一季度
3414683年 3258932年 3617748年 3664543年 3606017年 3475249年 4%
其他游戏(包括赌场) 2394242年 1964637年 2139547年 2118616年 2092688年 1981706年 -5%
投注(真实赛事) 4747670年 4982125年 6383180年 7677460年 5640833年 4565152年 11%
押注(虚拟) 268375年 274853年 232750年 236914年 236080年 212673年 -12%
扑克 277591年 235188年 238449年 238022年 238190年 233164年 -6%

表2:每个垂直方向下注的总数

来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。

每垂直下注的总数
季4 季度1
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 从2021-22年第四季度改为2022-23年第一季度
5993785262年 5559170146年 6335802951年 6354781475年 6440874533年 5941560711年 5%
其他游戏(包括赌场) 316338203年 282165475年 319148775年 310089022年 313830496年 315936942年 2%
投注(真实赛事) 247589560年 248008812年 323198982年 334177769年 309323221年 275551219年 12%
押注(虚拟) 13063045年 11671969年 12881152年 12520884年 11875579年 10891057年 -6%
扑克 93285160年 77028057年 76253821年 73573120年 71048341年 70643965年 -13%

表3:插槽会话长度

来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。

会话时长
季4 季度1
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 从2021-22年第四季度改为2022-23年第一季度
平均会话长度(分钟) 18 18 18 17 17 17 -1
会话bbb10 1小时 2686755年 2501511年 2775805年 2823712年 2868293年 2670971年 5%
会话总数 38794997年 36778143年 41809091年 41045944年 43266921年 41200102年 7%

表4:赌博总收益3

来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直市场的总赌博收益(GGY)。

总赌博收益
季4 季度1
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 从2021-22年第四季度改为2022-23年第一季度
£179603719 £168278922 £192869313 £192190032 £193395436 £179115881 4%
其他游戏(包括赌场) £55887602 £48529497 £54246227 £53665664 £54827946 £49073411 -1%
投注(真实赛事) £212473664 £176200047 £104557535 £180086956 £168773273 £130572941 -3%
押注(虚拟) £4779777 £4099134 £3537267 £3807822 £4234233 £3782600 -5%
押注(电子) £1258557 £784399 £56001 £267606 £667953 £924230 -11%
扑克 £7244999 £5914220 £6203489 £5972529 £6631891 £5764565 -5%
其他 £1119522 £1194192 £1428130 £1290929 £905096 £895175 -17%

持牌博彩经营者资料

表5:投注和/或旋转的数量

来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的投注/滑移数量。

投注和/或旋转的数目
季4 季度1
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 从2021-22年第四季度改为2022-23年第一季度
在柜台上 47744066年 44438338年 52059741年 56738558年 50158522年 48883735年 8%
名为SSBT 9244362年 9358687年 9910746年 11079918年 9686306年 6672576年 -4%
机器 983268106年 966404829年 1113423655年 1068631540年 1078969893年 1011848194年 3%

表6:GGY

来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的GGY。

GGY
季4 季度1
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 从2021-22年第四季度改为2022-23年第一季度
在柜台上 £61667999 £57800606 £56692868 £73258006 £58276188 £62394835 10%
名为SSBT £37667170 £32459517 £27838958 £38428100 £33472978 £24607653 -1%
机器 £89022863 £87566245 £101101948 £98295413 £100624623 £94686300 6%

表7:机器会话

来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了机器数据。

机会议
季4 季度1
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 从2021-22年第四季度改为2022-23年第一季度
会话总数 7610294年 7465792年 8636242年 8328182年 8329667年 7843941年 3%
会话数> 1小时 220001年 210946年 239685年 228744年 230683年 214403年 0%

笔记

该数据不应与行业统计进行比较,因为市场影响数据可能包含免费赌注和奖金。

数据的变化可能是由多种因素引起的。

这不应该直接与我们的行业统计数据中公布的数据进行比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。

数据及下载

文件

这个页面有用吗?
回到顶部