统计及研究报告

截至2022年9月的博彩业务数据(2022年11月公布)

在冠状病毒大流行期间,赌博企业提供的数据集。

总结

细节

大流行前几个月的完整数据集可在Excel文档中获得。

该数据不应与行业统计数据进行比较。

在线运营商数据

以下数据表涵盖网上赌博活动2。

表1:每个垂直领域的活跃玩家总数

来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。

注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。

每个垂直领域的活跃玩家总数
季度1 季2
2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022-23年第一季度改为第二季度
3664543年 3606017年 3475249年 3384076年 3489502年 3422720年 -4%
其他游戏(包括赌场) 2118616年 2092688年 1981706年 2102152年 2201996年 2131482年 4%
投注(真实赛事) 7677460年 5640833年 4565152年 4573576年 5666882年 4900242年 -15%
押注(虚拟) 236914年 236080年 212673年 211955年 212761年 207544年 -8%
扑克 238022年 238190年 233164年 230793年 226306年 231040年 -3%

表2:每个垂直方向下注的总数

来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。

每垂直下注的总数
季度1 季2
2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022-23年第一季度改为第二季度
6354781475年 6440874533年 5941560711年 6346938535年 6118319344年 5987485641年 -2%
其他游戏(包括赌场) 310089022年 313830496年 315936942年 342714888年 327610036年 318785519年 5%
投注(真实赛事) 334177769年 309323221年 275551219年 278533218年 303810896年 288537056年 -5%
押注(虚拟) 12520884年 11875579年 10891057年 11260469年 10922987年 10622276年 -7%
扑克 73573120年 71048341年 70643965年 71216450年 69913760年 70102458年 -2%

表3:插槽会话长度

来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。

会话时长
季度1 季2
2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022-23年第一季度改为第二季度
平均会话长度(分钟) 17 17 17 17 17 17 0
课程超过1小时 2823712年 2868293年 2670971年 2831643年 2789150年 2742699年 0%
会话总数 41045944年 43266921年 41200102年 42490645年 42771725年 41812739年 1%

表4:赌博总收益3

来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直市场的总赌博收益(GGY)。

总赌博收益
季度1 季2
2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022-23年第一季度改为第二季度
£192190032 £193395436 £179115881 £190586167 £178657585 £178416814 -3%
其他游戏(包括赌场) £53665664 £54827946 £49073411 £50532736 £50085199 £48377311 -5%
投注(真实赛事) £180086956 £168773273 £130572941 £128648580 £169763485 £154050057 -6%
押注(虚拟) £3807822 £4234233 £3782600 £4142473 £4017502 £3937215 2%
押注(电子) £267606 £667953 £924230 £2968 £897628 £476617 -26%
扑克 £5972529 £6631891 £5764565 £5932404 £5743304 £6340477 -2%
其他 £1290929 £905096 £895175 £669408 £515087 £230199 -54%

持牌博彩经营者资料

表5:投注和/或旋转的数量

来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的投注数量和/或滑移。

投注和/或旋转的数目
季度1 季2
2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022-23年第一季度改为第二季度
在柜台上 56738558年 50158522年 48883735年 49054682年 49420439年 43964546年 -9%
自助投注终端机 11079918年 9686306年 6672576年 7186630年 9809172年 9293278年 -4%
机器 1068631540年 1078969893年 1011848194年 1032788352年 1005940330年 966738496年 -5%

表6:GGY

来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的GGY。

GGY
季度1 季2
2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022-23年第一季度改为第二季度
在柜台上 £73258006 £58276188 £62394835 £57614346 £56157343 £51304812 -15%
名为SSBT £38428100 £33472978 £24607653 £26188490 £36584471 £31193231 -3%
机器 £98295413 £100624623 £94686300 £95935345 £94018775 £90947506 -4%

表7:机器会话

来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了机器数据。

机会议
季度1 季2
2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022-23年第一季度改为第二季度
会话总数 8328182年 8329667年 7843941年 8001536年 7928458年 7373112年 -5%
课程超过1小时 228744年 230683年 214403年 215262年 208491年 206496年 -6%

笔记

该数据不应与行业统计进行比较,因为市场影响数据可能包含免费赌注和奖金。

数据的变化可能是由多种因素引起的。

这不应该直接与我们的行业统计数据中公布的数据进行比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。

数据及下载

文件

这个页面有用吗?
回到顶部