执照的活动
成人游戏中心
该许可证适用于成人游戏中心(AGC),通常称为游戏厅。
它允许您提供无限数量的C类和D类游戏机,最多20%的机器总数可以是B3或B4类。
您的场所仅供18岁及以上的人使用。
如果你申请其中一个牌照,如果你打算自己在你的成人游戏中心(AGC)内维修游戏机,你也可以申请相关牌照。
如果你只是想让D类游戏机或宾果奖游戏可在你的街机,你不需要从我们的许可证,但你需要从当地的许可机构的许可证。
如果您只提供没有奖品的机器,或者奖品的价值与玩机器的钱相同或更少,您不需要我们的许可证。
现行申请费用
费用类别 | 年赌博总收益 | 申请费 |
---|---|---|
A1 | 低于20万英镑 | £1406 |
A2 | 20万英镑或以上,但不包括75万英镑 | £1406 |
A3 | 75万英镑或以上,但不包括125万英镑 | £1406 |
B1 | 125万英镑或以上,但不包括200万英镑 | £1406 |
B2 | 200万英镑或以上,但不包括400万英镑 | £1406 |
B3 | 400万英镑或以上,但不包括750万英镑 | £1406 |
C1 | 750万英镑或以上,但不包括1400万英镑 | £2342 |
D1 | 1400万英镑或以上,但不包括3000万英镑 | £7030 |
E1 | 3000万英镑或以上,但不包括1.25亿英镑 | £23435 |
E2 | 1.25亿英镑或以上,但不包括2.25亿英镑 | £23435 |
E3 | 2.25亿英镑或以上,但不包括3.25亿英镑 | £23435 |
E4 | 3.25亿英镑或更多 | £23435 |
当前年费
您的第一个年费应在许可证签发后30天到期,并减少25%(附属和关联许可证年费不受此减少的影响)。
在此之后,每年在您的执照颁发之日的周年纪念日之前支付费用。
费用类别 | 年赌博总收益 | 年费 |
---|---|---|
A1 | 低于20万英镑 | £1511 |
A2 | 20万英镑或以上,但不包括75万英镑 | £1576 |
A3 | 75万英镑或以上,但不包括125万英镑 | £2300 |
B1 | 125万英镑或以上,但不包括200万英镑 | £3485 |
B2 | 200万英镑或以上,但不包括400万英镑 | £3734 |
B3 | 400万英镑或以上,但不包括750万英镑 | £4207 |
C1 | 750万英镑或以上,但不包括1400万英镑 | £11861 |
D1 | 1400万英镑或以上,但不包括3000万英镑 | £26559 |
E1 | 3000万英镑或以上,但不包括1.25亿英镑 | £46092 |
E2 | 1.25亿英镑或以上,但不包括2.25亿英镑 | £69290 |
E3 | 2.25亿英镑或以上,但不包括3.25亿英镑 | £86626 |
E4 | 3.25亿英镑或更多 | 115,376英镑,加上超过3.25亿英镑的年度总赌博收益每增加2亿英镑,再增加25,000英镑 |
相关的活动
最后更新:2023年2月9日
显示对该内容的更新
仅更正格式问题。