2024至2025财政年度(FY)《信息自由法》请求和回应
季度 | 收到请求 | 及时响应 | 晚回应 | 扩展应用 | 没有响应 | 完整的反应 | 部分响应 | 反应不 | 请求的信息不保留 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季度(四月至六月) | 61 | 60 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 24 | 7 |
第二季(七月至九月) | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 21 | 3 |
2024至2025财年的总数 | 104 | 102 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25 | 45 | 10 |
2023 - 2024财年《信息自由法》请求和回应
季度 | 收到请求 | 及时响应 | 晚回应 | 扩展应用 | 没有响应 | 完整的反应 | 部分响应 | 反应不 | 请求的信息不保留 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季度(四月至六月) | 47 | 44 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 16 | 10 |
第二季(七月至九月) | 86 | 76 | 8 | 2 | 1 | 24 | 15 | 28 | 16 |
第三季(十月至十二月) | 65 | 59 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 29 | 12 |
第四季(一月至三月) | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 6 |
2023至2024财年的总数 | 234 | 215 | 18 | 2 | 1 | 63 | 38 | 86 | 44 |
2022 - 2023财年《信息自由法》请求和回应
季度 | 收到请求 | 及时响应 | 晚回应 | 没有响应 | 完整的反应 | 部分响应 | 反应不 | 请求的信息不保留 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季度(四月至六月) | 60 | 60 | 0 | 0 | 9 | 17 | 28 | 5 |
第二季(七月至九月) | 61 | 56 | 5 | 0 | 11 | 19 | 20 | 11 |
第三季(十月至十二月) | 65 | 64 | 1 | 0 | 13 | 16 | 27 | 8 |
第四季(一月至三月) | 57 | 55 | 2 | 0 | 16 | 11 | 18 | 12 |
2022至2023财年的总数 | 243 | 235 | 8 | 0 | 49 | 63 | 93 | 36 |
2021 - 2022财年信息自由的请求和回应
季度 | 收到请求 | 及时响应 | 晚回应 | 没有响应 | 完整的反应 | 部分响应 | 反应不 | 请求的信息不保留 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季度(四月至六月) | 67 | 65 | 2 | 0 | 13 | 10 | 36 | 8 |
第二季(七月至九月) | 65 | 63 | 2 | 0 | 20 | 13 | 17 | 15 |
第三季(十月至十二月) | 58 | 56 | 2 | 0 | 18 | 12 | 21 | 7 |
第四季(一月至三月) | 64 | 60 | 4 | 0 | 17 | 13 | 25 | 9 |
2021至2022财年的总数 | 254 | 244 | 10 | 0 | 68 | 48 | 99 | 39 |
2020至2021财年《信息自由法》的请求和回应
季度 | 收到请求 | 及时响应 | 晚回应 | 没有响应 | 完整的反应 | 部分响应 | 反应不 | 请求的信息不保留 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季度(四月至六月) | 54 | 49 | 5 | 0 | 23 | 12 | 13 | 6 |
第二季(七月至九月) | 59 | 56 | 3 | 0 | 17 | 12 | 24 | 6 |
第三季(十月至十二月) | 68 | 68 | 0 | 0 | 14 | 18 | 25 | 11 |
第四季(一月至三月) | 80 | 76 | 4 | 0 | 19 | 15 | 39 | 7 |
2020 - 2021财年合计 | 261 | 249 | 12 | 0 | 73 | 57 | 101 | 30 |