打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2025年12月23日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00034 | 0.00011 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.00004 | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | <0.017 | 0.13 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.33 | 2.37 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | 0.00895 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00066 | ND |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.012 | 0.0025 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0015 | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.22 | 0.19 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | ND |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.31 | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.71 | 7.9 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.074 | 0.0222 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.017 | 0.0359 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.037 | 0.00087 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.006 | 0.00024 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.005 | 0.00185 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.52 | 10.5 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.10 | 13.1 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 166 | 194 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 131 | 89.1 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.83 | 0.66 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.02 | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019 | 0.03 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.37 | 0.18 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.44 | 0.41 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.46 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.1 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.1 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网未梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业所 | 罗桂桥文体苑 | 云浮市第一小学 | 云浮市技师学院 | 河口石博中心 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 7 | 6 | 未检出 | 3 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00030 | 0.00029 | 0.00111 | 0.00155 | 0.00134 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.00010 | 0.00008 | ND | ND | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | ND | ND | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | 0.00009 | ND | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0000064 | <0.00002 | ND | ND | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | ND | ND | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.017 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.3 | 0.34 | 2.27 | 2.28 | 2.22 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | <0.000032 | 0.0208 | 0.0132 | 0.0194 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0046 | 0.0029 | ND | ND | ND |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.02 | 0.024 | 0.00374 | 0.00377 | 0.00342 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0015 | 0.0011 | ND | ND | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.28 | 0.38 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.037 | ND | ND | ND |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | ND | ND | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | ND | ND | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | ND | ND | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.76 | 0.83 | ND | ND | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.86 | 7.84 | 7.78 | 7.89 | 7.81 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.075 | 0.07 | 0.0305 | 0.279 | 0.314 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.022 | 0.051 | 0.0187 | 0.0142 | 0.00302 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.059 | 0.072 | 0.00429 | 0.00462 | 0.00105 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.006 | 0.024 | 0.00166 | 0.00156 | 0.00235 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.018 | 0.008 | 0.00905 | ND | ND |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.39 | 1.53 | 12 | 12.2 | 12.8 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.01 | 1.1 | 14.4 | 1.44 | 1.35 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 156 | 160 | 212 | 190 | 228 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 132 | 133 | 141 | 156 | 176 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.87 | 1.01 | 0.68 | 0.64 | 0.66 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.02 | ND | ND | ND | |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.014 | 0.019 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.089 | 0.078 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.2 | 0.27 | —— | —— | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.05 | 0.07 | —— | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— | —— | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | .01 | —— | —— | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
检验结论:2.“ND”表示监测结果低于检出限或最低监测浓度。
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 博彩监察局门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 博彩监察局办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

