打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2025年12月23日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2.8 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00055 | 0.00184 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.007 | 0.00006L |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 0.004L |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0011 | 0.00007L |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.000014 | 0.0001L |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 0.002L |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.017 | 0.10L |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.21 | 1.54 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | 0.0046 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.015 | 0.00002L |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.013 | 0.0005 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0031 | 0.00004L |
16 | 三卤甲烷 | 0.4 | 0.08 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | 0.0037L |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | 0.0044L |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 0.027 |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 5L |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.31 | 0.5L |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.69 | 7.65 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.088 | 0.0419 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.045 | 0.0009L |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.007 | 0.00125 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.006 | 0.00068 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.002 | 0.0009L |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.42 | 9.01 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.53 | 11.3 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 164 | 170 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 127 | 165 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.88 | 0.88 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.01 | 0.025L |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.0093 | 0.05 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.18 | 0.07 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.43 | 0.47 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.5 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.12 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网未梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业所 | 罗桂桥文体苑 | 云浮市安居楼 | 云浮市城北加压站 | 云浮市石通天下 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 11 | 8 | 6 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00065 | 0.00073 | 0.00108 | 0.00122 | 0.00121 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00002 | <0.00002 | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0010 | 0.0011 | 0.00007L | 0.00007L | 0.00007L |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.000015 | 0.000026 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.016 | 0.017 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.2 | 0.2 | 2.10 | 2 | 1.94 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | <0.000032 | 0.0245 | 0.0217 | 0.0176 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.006 | 0.017 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.018 | 0.016 | 0.00525 | 0.00444 | 0.00405 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
16 | 三卤甲烷 | 0.36 | 0.44 | 0.5 | 0.44 | 0.36 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.037 | 0.0111 | 0.019 | 0.0205 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | 0.0044L | 0.0044L | 0.0044L |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 0.0172 | 0.0202 | 0.0154 |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | 5L | 5L | 5L |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.64 | 0.78 | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.8 | 7.81 | 7.55 | 7.53 | 7.62 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.08 | 0.076 | 0.134 | 0.129 | 0.128 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.083 | 0.073 | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.009 | 0.009 | 0.00006L | 0.00006.L | 0.012 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.036 | 0.038 | 0.00098 | 0.00135 | 0.00013 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.002 | <0.02 | 0.0009L | 0.021 | 0.00538 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.14 | 1.13 | 9.44 | 9.29 | 9.13 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.14 | 1.51 | 12.3 | 12.2 | 12.2 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 165 | 167 | 173 | 170 | 176 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 115 | 114 | 150 | 146 | 160 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.83 | 0.99 | 0.86 | 0.72 | 0.78 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.017 | 0.067 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.13 | 0.079 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.081 | 0.077 | 0.15 | 0.26 | 0.11 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.1 | 0.13 | —— | —— | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— | —— | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.1 | —— | —— | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准
限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 博彩监察局门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 博彩监察局办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

