打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2025年12月23日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2.2 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00039 | 0.00082 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00002 | 0.00006L |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 0.004L |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0043 | 0.00023 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.000022 | 0.0001L |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.01 | 0.002L |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.013 | 0.11 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.87 | 1.98 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | 0.0187 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | 0.00002L |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0099 | 0.00447 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 0.00004L |
16 | 三卤甲烷 | 0.16 | 0.39 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | 0.0037L |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | 0.0044L |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 0.0050L |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 5L |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.36 | 0.5L |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.65 | 7.54 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.076 | 0.146 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.026 | 0.0376 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.011 | 0.0216 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.038 | 0.00026 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.006 | 0.0065 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.74 | 7.51 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.48 | 13.5 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 174 | 188 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 122 | 160 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.99 | 0.82 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.03 | 0.025L |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.0067 | 0.05 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.36 | 0.07 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 042 | 0.63 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.41 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.10 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网未梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业 | 罗桂桥文体苑 | 城北加压站 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 1 | 2 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00036 | 0.00029 | 0.00085 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.00061 | 0.00034 | 0.00006L |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.004L |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0051 | 0.0047 | 0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.000048 | 0.000048 | 0.0001L |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.01 | <0.1 | 0.002L |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.042 | 0.043 | 0.13 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.86 | 2.84 | 1.92 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | <0.000032 | 0.0102 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.022 | <0.000016 | 0.00002L |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.019 | 0.013 | 0.00241 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00004L |
16 | 三卤甲烷 | 0.54 | 0.22 | 0.21 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.037 | 0.0123 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | 0.0044L |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 0.0176 |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | 5L |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.78 | 0.85 | 0.5L |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.65 | 7.76 | 7.59 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.069 | 0.06 | 0.17 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.039 | 0.037 | 0.0141 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.012 | 0.01 | 0.00111 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.051 | 0.069 | 0.00154 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.007 | 0.009 | 0.0032 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 52.05 | 39.19 | 9.4 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.3 | 24.45 | 12.9 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 173 | 160 | 193 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 124 | 120 | 150 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.08 | 1.04 | 0.86 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.025L |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.0082 | 0.009 | 0.06 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.16 | 0.17 | 0.07 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.074 | 0.082 | 0.14 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.23 | 0.18 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.05 | 0.05 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.1 | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准
限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 博彩监察局门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 博彩监察局办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

