打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2025年12月23日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0.79 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00037 | 0.00128 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.0004 | 0.00005L |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 0.004L |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | 0.00009L |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.000020 | 0.0001L |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.01 | 0.002L |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.14 | 0.14 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.77 | 1.86 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.005 | 0.0133 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0033 | 0.00002L |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0043 | 0.00441 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 0.0133 |
16 | 三卤甲烷 | 0.19 | 0.26 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | 0.0037L |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | 0.0044L |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 0.0050L |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 5L |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.41 | 0.5L |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.98 | 7.55 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.026 | 0.101 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.039 | 0.0241 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.012 | 0.0011 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.02 | 0.00011 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.013 | 0.0189 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.42 | 11.6 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 23.29 | 23.8 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 166 | 221 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 175 | 115 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.94 | 0.81 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.01 | 0.025L |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.026 | 0.03 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.45 | 0.13 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.43 | 0.64 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.5 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.19 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网未梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业所 | 罗桂桥文体苑 | 云浮市粤海水务自来水有限娱乐十大博彩公司网址登录 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4 | 1 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00037 | 0.00039 | 0.0135 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.00004 | 0.00002 | 0.00005L |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.004L |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | 0.00023 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | 0.000023 | 0.0001L |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.002L |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.77 | 0.19 | 1.88 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | 0.0053 | 0.00959 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | 0.00095 | 0.00002L |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | 0.0043 | 0.00331 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00004L |
16 | 三卤甲烷 | 0.00066 | 0.17 | 0.17 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.037 | 0.0037L |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | 0.0044L |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 0.0050L |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | 5L |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.73 | 0.75 | 0.5L |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.98 | 8.02 | 7.55 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.026 | 0.027 | 0.12 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.065 | 0.037 | 0.00299 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.014 | 0.015 | 0.00028 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.014 | 0.02 | 0.00261 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.206 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.26 | 13.74 | 11.9 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 22.34 | 22.6 | 23.5 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 189 | 170 | 206 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 184 | 180 | 123 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.94 | 0.92 | 0.83 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.25L |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.013 | 0.0089 | 0.04 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.078 | 0.081 | 0.15 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.32 | 0.21 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.14 | 0.13 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.1 | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准
限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 博彩监察局门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 博彩监察局办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

