打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2025年12月23日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1.08 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00050 | 0.00105 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.00006 | 0.00005L |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 0.004L |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00054 | 0.00028 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.000020 | 0.0001L |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.01 | 0.002L |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.18 | 0.14 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.18 | 2.13 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.027 | 0.0123 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0013 | 0.00002L |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0034 | 0.0049 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0034 | 0.00004L |
16 | 三卤甲烷 | —— | —— | 0.52 | 0.27 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | 0.00974 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.044 | 0.0017L |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 0.0050L |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 5L |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.40 | 0.5L |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.94 | 7.61 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.032 | 0.0409 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.017 | 0.0494 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.007 | 0.00502 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.006 | 0.00179 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.004 | 0.0163 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.40 | 10.9 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.58 | 25.6 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 134 | 209 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 148 | 146 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.91 | 0.76 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.01 | 0.025L |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.013 | 0.06 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.36 | 0.09 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.44 | 0.58 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.51 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.18 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网未梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业所 | 罗桂桥文体苑 | 云浮市粤海水务自来水有限十大棋牌赌钱软件正规平台 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1 | 2 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00053 | 0.00046 | 0.00205 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00005L |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.004L |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | 0.00055 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.000020 | 0.000029 | 0.0001L |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.002L |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.097 | 0.15 | 0.14 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.53 | 1.54 | 2.12 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.023 | 0.024 | 0.0178 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00054 | 0.00035 | 0.00002L |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0036 | 0.0032 | 0.00521 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00004L |
16 | 三卤甲烷 | —— | —— | 0.44 | 0.46 | 0.37 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.037 | 0.00092L |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | 0.0017L |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 0.0050L |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | 5L |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.72 | 0.77 | 0.05L |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 8.1 | 8.21 | 7.54 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.025 | 0.03 | 0.0787 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.028 | 0.021 | 0.0828 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.007 | <0.007 | 0.00372 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.006 | <0.006 | 0.00382 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.008 | 0.006 | 0.0301 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.50 | 13 | 11.3 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.53 | 16.87 | 26.2 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 136 | 128 | 218 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 150 | 145 | 145 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.92 | 0.94 | 0.72 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.025 |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.013 | 0.008 | 0.07 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.071 | 0.078 | 0.17 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.25 | 0.27 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.09 | 0.06 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准
限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 博彩监察协调局门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 博彩监察协调局办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

